大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101151357 22:37:06 | 5 5 6 |
202101151356 22:36:06 | 2 3 3 |
202101151355 22:35:06 | 3 4 4 |
202101151354 22:34:06 | 1 1 5 |
202101151353 22:33:06 | 4 5 6 |
202101151352 22:32:06 | 2 3 4 |
202101151351 22:31:06 | 2 4 6 |
202101151350 22:30:06 | 2 2 3 |
202101151349 22:29:06 | 1 4 6 |
202101151348 22:28:06 | 1 1 4 |
202101151347 22:27:06 | 5 5 6 |
202101151346 22:26:06 | 3 4 4 |
202101151345 22:25:06 | 3 5 5 |
202101151344 22:24:06 | 3 3 4 |
202101151343 22:23:06 | 5 5 6 |
202101151342 22:22:06 | 1 3 3 |
202101151341 22:21:06 | 5 5 6 |
202101151340 22:20:06 | 5 5 6 |
202101151339 22:19:06 | 1 3 4 |
202101151338 22:18:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1357-1359期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,14,18】 | 1358期 | ? | ? |
1356-1358期 | 点数 | 【8,10,11,12,13,14,15】 | 1356期 | 2,3,3 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,12,18】 | 1355期 | 3,4,4 | 挂 |
1351-1353期 | 点数 | 【5,7,9,11,12,14,18】 | 1352期 | 2,3,4 | 中 |
1348-1350期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,14,17】 | 1350期 | 2,2,3 | 挂 |
1345-1347期 | 点数 | 【3,5,8,12,15,16,18】 | 1347期 | 5,5,6 | 中 |
1343-1345期 | 点数 | 【6,9,10,11,12,14,16】 | 1344期 | 3,3,4 | 中 |
1340-1342期 | 点数 | 【3,8,9,11,12,16,17】 | 1342期 | 1,3,3 | 挂 |
1338-1340期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,16,18】 | 1339期 | 1,3,4 | 中 |
1337-1339期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,17,18】 | 1337期 | 2,3,3 | 中 |
1336-1338期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,15,17】 | 1336期 | 1,4,5 | 中 |
1334-1336期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,14,18】 | 1335期 | 1,4,6 | 中 |
1333-1335期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,14,17】 | 1333期 | 1,2,3 | 中 |
1332-1334期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,16】 | 1332期 | 4,6,6 | 中 |
1329-1331期 | 点数 | 【3,4,5,8,14,17,18】 | 1331期 | 2,2,6 | 挂 |
1328-1330期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,15,18】 | 1328期 | 1,2,3 | 中 |
1325-1327期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,13,18】 | 1327期 | 1,1,2 | 中 |
1324-1326期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,17,18】 | 1324期 | 1,2,6 | 中 |
1323-1325期 | 点数 | 【5,10,11,13,14,17,18】 | 1323期 | 5,6,6 | 中 |
1320-1322期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,16】 | 1322期 | 2,3,3 | 中 |
1317-1319期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,16,17】 | 1319期 | 4,5,5 | 挂 |
1315-1317期 | 点数 | 【8,9,10,12,14,16,17】 | 1316期 | 3,5,6 | 中 |
1312-1314期 | 点数 | 【4,6,7,9,16,17,18】 | 1314期 | 1,3,5 | 中 |
1309-1311期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,15】 | 1311期 | 1,1,6 | 挂 |
1308-1310期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,15,17】 | 1308期 | 4,5,6 | 中 |
1305-1307期 | 点数 | 【4,6,9,11,13,15,16】 | 1307期 | 2,2,4 | 挂 |
1304-1306期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,12,13】 | 1304期 | 1,2,2 | 中 |
1303-1305期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,15,18】 | 1303期 | 2,2,5 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【5,8,11,12,14,17,18】 | 1302期 | 2,5,5 | 中 |
1300-1302期 | 点数 | 【4,6,8,9,11,14,16】 | 1300期 | 2,3,4 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【3,6,9,11,14,16,18】 | 1299期 | 1,4,4 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,18】 | 1297期 | 2,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接